Metric | Rating | Ranking |
---|---|---|
Performance |
C+
80
|
43 |
Power |
C+
79
|
44 |
Offensive |
C+
80
|
42 |
Defensive |
C+
78
|
47 |
Overall | 2-2 (50%) |
---|---|
Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
Versus > .500 Fighters | 2-2 (50%) |
Versus < .500 Fighters | 0-0 (0%) |
Last 4 Fights | 2-2 (50%) |
Best Win | Bantamweight #21 Rinya Nakamura (4-1) 2025-01-18 UFC 311: Makhachev vs. Moicano Round 3 U-DEC |
---|---|
Worst Loss | Bantamweight #46 John Castaneda (4-4) 2023-06-03 UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi Round 3 U-DEC |
Finishes | 0 (0%) |
---|---|
KOs | 0 (0%) |
Submissions | 0 (0%) |
Decisions | 2 (50%) |
Opponent Record | 22-14 |
Average Opponent Rank | 39.8 |
Long Streak | L 2 (10/21/2023) |
Current Streak | W 2 |
Result | Opponent |
---|---|
W 2025-01-18 |
Rinya Nakamura (4-1) Bantamweight #21 Round 3 U-DEC UFC 311: Makhachev vs. Moicano |
W 2024-06-22 |
Kyung Ho Kang (8-5) Bantamweight #52 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Whittaker vs. Aliskerov |
L 2023-10-21 |
Said Nurmagomedov (6-4) Bantamweight #40 Round 1 SUB Guillotine Choke UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2 |
L 2023-06-03 |
John Castaneda (4-4) Bantamweight #46 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi |