| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
C-
73
|
64 |
| Power |
C-
71
|
67 |
| Offensive |
C
74
|
60 |
| Defensive |
D+
68
|
76 |
| Overall | 2-3 (40%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 2-3 (40%) |
| Versus < .500 Fighters | 0-0 (0%) |
| Last 5 Fights | 2-3 (40%) |
| Best Win | Bantamweight #27 Rinya Nakamura (4-1) 2025-01-18 UFC 311: Makhachev vs. Moicano Round 3 U-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Bantamweight #51 Said Nurmagomedov (6-4) 2023-10-21 UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2 Round 1 SUB Guillotine Choke |
| Finishes | 0 (0%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 0 (0%) |
| Decisions | 2 (40%) |
| Opponent Record | 24-14 |
| Average Opponent Rank | 33.2 |
| Long Streak | L 2 (10/21/2023) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2026-02-07 |
Jakub Wiklacz (2-0) Bantamweight #21 Round 3 SUB Guillotine Choke UFC Fight Night: Bautista vs. Oliveira |
|
W 2025-01-18 |
Rinya Nakamura (4-1) Bantamweight #27 Round 3 U-DEC UFC 311: Makhachev vs. Moicano |
|
W 2024-06-22 |
Kyung Ho Kang (8-5) Bantamweight #62 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Whittaker vs. Aliskerov |
|
L 2023-10-21 |
Said Nurmagomedov (6-4) Bantamweight #51 Round 1 SUB Guillotine Choke UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2 |
|
L 2023-06-03 |
John Castaneda (4-4) Bantamweight #5 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi |